Vairuotojų rengimas
Kainos
Kategorija | Praktika | Teorija | Kaina (Eur) | Pastabos | |
A1, A2, A, B, BE | – | 40 | 40 | Teorijos kursas | |
AM | – | 40 | 40 | Nuo 15 m. (iki 4 kw) | |
C | – | 35 | 60 | Teorijos kursas | |
CE | – | 25 | 55 | Teorijos kursas | |
A1 | 10 | – | 200 | Nuo 16 m. (iki11 KW) | |
A2 | 10 | – | 280 | Nuo 18 m.(iki 35 kw) | |
A | 10 | – | 280 | Nuo 24 m. | |
B-100 (prapl.į A1) | 6 | – | 200 | Sulaukus 24 m. amžiaus ir turintys B kat. 2-jų metų vairavimo stažą. | |
B | 30 | 40 | 450 | Reguliari kaina. | |
B | 30 | 40 | 420 | Mokiniams | |
B | 30 | 40 | 470 | Su automatine pavarų dėže. | |
B | 30 | – | 400 | Su mechanine pavarų dėže, savarankiškai pasiruošus ir išlaikiusiems teorijos egzaminą ‘’VĮ Regitra” | |
B | 30 | – | 450 | Su automatine pavarų dėže, savarankiškai pasiruošus ir išlaikiusiems teorijos egz. “VĮ regitra” | |
BE | 10 | 20 | 300 | Reguliari kaina | |
BE | 10 | – | 280 | Savarankiškai pasiruošus ir išlaikiusiems teorijos egzaminą ‘’VĮ Regitra” | |
C | 15 | 35 | 450 | Reguliari kaina | |
C | 15 | 35 | 420 | Mokiniams | |
CE | 15 | 25 | 450 | Reguliari kaina | |
CE | 15 | 25 | 420 | Mokiniams | |
C,CE | 30 | 60 | 800 | Reguliari kaina | |
C,CE | 30 | 60 | 780 | Mokiniams | |
PAPILDOMOS VAIRAVIMO PAMOKOS | |||||
A1,A2,A,B | 1 | – | 20 | Su mechanine pavarų dėže | |
B | 1 | – | 25 | Su automatine pavarų dėže. | |
BE | 1 |
| 30 |
| |
C | 1 | – | 50 | Reguliari kaina | |
C | 1 |
| 45 | Mokiniams | |
CE | 1 | – | 60 | Reguliari kaina | |
CE | 1 |
| 55 | Mokiniams | |
Papildomas vairuotojų mokymas praradus teisę vairuoti
Mokymo kursas | Mokymo valandų skaičius | Kaina (Eur) |
Papildomas pradedančiųjų vairuotojų mokymas pažeidusių KET | 5 | 80,00 |
Papildomas vairuotojų mokymas po pažymėjimo praradimo | 5 | 80,00 |
EU 95 kodas
Mokymo kursas | Mokymo valandų skaičius | Kaina (Eur) |
Papildomas pradedančiųjų vairuotojų mokymas pažeidusių KET | 5 | 80,00 |
Papildomas vairuotojų mokymas po pažymėjimo praradimo | 5 | 80,00 |
Praktinio mokymo vadovas
Arvydas Minkštimas
- Kauno g. 108, Ukmergė
- +370 340 53543
- +370 340 61449
- arvydas@ukvm.lt
- 8.00-17.00 val.